Bokbussen
Bokbussen er et tilbud til barn og unge i Tromsø kommune.

Den besøker 23 stoppesteder i måneden og møter cirka 2000 barn. Bussen har med aktuelle bøker, filmer, lydbøker og tegneserier for barn og unge. Det er mulig å bestille bøker og andre medier på forhånd og få det levert med bokbussen. Vi besøker også skoler og barnehage i Karlsøy kommune.
| DATO | STED | TID |
|---|---|---|
| JANUAR | ||
| 13. | Tusseladden bh. | 9.30 - 9.55 |
| Tusseladden bh. avd. fjæra | 10.00 - 10.25 | |
| Vikran skole | 11.15 - 12.15 | |
| Eidhaugen bh. | 13.00 - 13.30 | |
| 14. | Fagertun bh. | 9.30 - 9.55 |
| Ramfjordbotn | 10.00 - 13.00 | |
| Berg bh. | 13.30 - 14.00 | |
| 16. | Trondjord skole | 11.30.-.12.30 |
| 20. | Selnes skole | 9.30 - 13.00 |
| 21. | Kaldfjord skole | 9.30 - 13.00 |
| 22. | Ersfjordbotn skole | 9.30 - 12.00 |
| 27. | Straumsbukta skole | 10.00 - 13.00 |
| 28. | Storelva skole | 9.00 - 13.00 |
| Storvollen bh. | 13.15 - 13.35 | |
| Polarmåsen bh. | 13.45 - 14.05 | |
| 30. | Hansnes skole | 10.00 - 13.30 |
| 24. | Gamnes bh. | 13.50 - 14.10 |
| FEBRUAR | ||
| 3. | Slettaelva skole | 9.30 - 13.30 |
| Slettaelva bh. | 13.40 - 14.00 | |
| 4. | Vannareid bh. | 10.00- 10.30 |
| Vannvåg skole | 11.30 - 13.30 | |
| 5. | Isbjørnen bh. | 9.30 - 10.00 |
| Skittenelv skole | 11.00 - 12.30 | |
| 6. | Sandnessund skole | 9.30 - 13.00 |
| 10. | Tusseladden bh. | 9.30 - 9.55 |
| Tusseladden bh. | 10.00 - 10.25 | |
| Vikran skole | 11.15 - 12.15 | |
| Eidhaugen bh. | 13.00 - 13.30 | |
| 11. | Fagertun bh. | 9.30 - 9.55 |
| Ramfjordbotn | 10.00 - 13.00 | |
| Berg bh. | 13.30 - 14.00 | |
| 13. | Kattfjord skole | 10.00 - 10.40 |
| Sommarøy bh. | 11.00 - 11.20 | |
| 17. | Selnes skole | 9.30 - 13.00 |
| 18. | Kaldfjord skole | 9.30 - 13.00 |
| 19. | Ersfjordbotn skole | 9.30 - 12.00 |
| 20. | Trondjord skole | 11.30 - 12.30 |
| 24. | Straumsbukta skole | 10.00 - 13.00 |
| 25. | Storelva skole | 9.00 - 13.00 |
| Storvollen bh. | 13.15 - 13.35 | |
| Polarmåsen bh. | 13.45 - 14.05 | |
| 27. | Hansnes skole | 10.00 - 13.30 |
| Gamnes bh. | 13.50 - 14.10 | |
| MARS | ||
| 10. | Slettaelva skole | 9.30 - 13.30 |
| Slettaelva bh. | 13.40 - 14.00 | |
| 11. | Vannareid bh. | 10.00- 10.30 |
| Vannvåg skole | 11.30 - 13.30 | |
| 12. | Isbjørnen bh. | 9.30 - 10.00 |
| Skittenelv skole | 11.00 - 12.30 | |
| 13. | Sandnessund skole | 9.30 - 13.00 |
| 17. | Tusseladden bh. | 9.30 - 9.55 |
| Tusseladden bh. | 10.00 - 10.25 | |
| Vikran skole | 11.15 - 12.15 | |
| Eidhaugen bh. | 13.00 - 13.30 | |
| 18. | Fagertun bh. | 9.30 - 9.55 |
| Ramfjordbotn | 10.00 - 13.00 | |
| Berg bh. | 13.30 - 14.00 | |
| 19. | Ersfjordbotn skole | 9.30 - 12.00 |
| 20. | Kattfjord skole | 10.00 - 10.40 |
| Sommarøy bh. | 11.00 - 11.20 | |
| 24. | Selnes skole | 9.30 - 13.00 |
| 25. | Kaldfjord skole | 9.30 - 13.00 |
| 27. | Hansnes skole | 10.00 - 13.30 |
| Gamnes bh. | 13.50 - 14.10 | |
| 31. | Straumsbukta skole | 10.00 - 13.00 |
| APRIL | ||
| 1. | Storelva skole | 9.00 - 13.00 |
| Storvollen bh. | 13.15 - 13.35 | |
| Polarmåsen bh. | 13.45 - 14.05 | |
| 3. | Trondjord skole | 11.30 - 12.30 |
| 7. | Slettaelva skole | 9.30 - 13.30 |
| Slettaelva bh. | 13.40 - 14.00 | |
| 8. | Vannareid bh. | 10.00- 10.30 |
| Vannvåg skole | 11.30 - 13.30 | |
| 9. | Isbjørnen bh. | 9.30 - 10.00 |
| Skittenelv skole | 11.00 - 12.30 | |
| 10. | Sandnessund skole | 9.30 - 13.00 |
| 22. | Fagertun bh. | 9.30 - 9.55 |
| Ramfjordbotn | 10.00 - 13.00 | |
| Berg bh. | 13.30 - 14.00 | |
| 23. | Ersfjordbotn skole | 9.30 - 12.00 |
| 24. | Kattfjord skole | 10.00 - 10.40 |
| Sommarøy bh. | 11.00 - 11.20 | |
| 28. | Tusseladden bh. | 9.30 - 9.55 |
| Tusseladden bh. | 10.00 - 10.25 | |
| Vikran skole | 11.15 - 12.15 | |
| Eidhaugen bh. | 13.00 - 13.30 | |
| 29. | Kaldfjord skole | 9.30 - 13.00 |
| MAI | ||
| 5. | Selnes skole | 9.30 - 13.00 |
| 6. | Storelva skole | 9.00 - 13.00 |
| Storvollen bh. | 13.15 - 13.35 | |
| Polarmåsen bh. | 13.45 - 14.05 | |
| 7. | Isbjørnen bh. | 9.30 - 10.00 |
| Skittenelv skole | 11.00 - 12.30 | |
| 8. | Hansnes skole | 10.00 - 13.30 |
| Gamnes bh. | 13.50 - 14.10 | |
| 12. | Straumsbukta skole | 10.00 - 13.00 |
| 13. | Vannareid bh. | 10.00- 10.30 |
| Vannvåg skole | 11.30 - 13.30 | |
| 15. | Trondjord skole | 11.30 - 12.30 |
| 19. | Slettaelva skole | 9.30 - 13.30 |
| Slettaelva bh. | 13.40 - 14.00 | |
| 20. | Fagertun bh. | 9.30 - 9.55 |
| Ramfjordbotn | 10.00 - 13.00 | |
| Berg bh. | 13.30 - 14.00 | |
| 21. | Ersfjordbotn skole | 9.30 - 12.00 |
| 22. | Sandnessund skole | 9.30 - 13.00 |
| 26. | Tusseladden bh. | 9.30 - 9.55 |
| Tusseladden bh. | 10.00 - 10.25 | |
| Vikran skole | 11.15 - 12.15 | |
| Eidhaugen bh. | 13.00 - 13.30 | |
| 27. | Kaldfjord skole | 9.30 - 13.00 |
| JUNI | ||
| 2. | Selnes skole | 9.30 - 13.00 |
| 3. | Storelva skole | 9.00 - 13.00 |
| Storvollen bh. | 13.15 - 13.35 | |
| Polarmåsen bh. | 13.45 - 14.05 | |
| 4. | Isbjørnen bh. | 9.30 - 10.00 |
| Skittenelv skole | 11.00 - 12.30 | |
| 5. | Kattfjord skole | 10.00 - 10.40 |
| Sommarøy bh. | 11.00 - 11.20 | |
| 10. | Vannareid bh. | 10.00- 10.30 |
| Vannvåg skole | 11.30 - 13.30 | |
| 12. | Hansnes skole | 10.00 - 13.30 |
| Gamnes bh. | 13.50 - 14.10 |
E-post: bokbussen@tromso.kommune.no
Ansatte på bokbussen:
Tove Nilsen
Telefon: 92 48 76 58
Renate Løkse
Telefon: 90 03 08 98